⚽ 近10场交锋记录(2022年-2025年)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 来源 |
|-|-|-|-|-|-|
| 2025-02-22 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 墨尔本城 | 平局 | |
| 2024-12-21 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | 平局 | |
| 2024-10-26 | 墨尔本城 | 1-3 | 墨尔本胜利 | 墨胜利胜 | |
| 2024-05-05 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | 平局 | |

| 2024-04-06 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 墨尔本城 | 墨胜利胜 | |
| 2024-02-17 | 墨尔本城 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 平局 | |
| 2023-12-23 | 墨尔本城 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 平局 | |
| 2023-04-05 | 墨尔本城 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 墨城胜 | |
| 2023-02-18 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 墨尔本城 | 墨胜利胜 | |
| 2022-10-22 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 墨尔本城 | 墨城胜 | |
关键历史数据
1. 总交锋记录(2010年至今):
Z6尊龙凯时旗舰厅2. 最大分差比赛:
3. 近期趋势: